Fiakarana rojo haingam-pandeha roa miaraka amin'ny trolley misy maotera
Trolley elektrika roa tonta
Famehezana ambony ambony, ny halaviran'ny kodiaran'ny trolley mankany afovoan'ny hook
Ny halaviran'ny trolley
Trolley fototra halavirana
Ny haavon'ny kodiaran'ny trolley mankany amin'ny avo indrindra


Lfahaiza-manao (t) | Vondrona miasa | Haavo manainga (m) | Haingam-pandeha (M/min) | Pulley ratio | Mivezivezyhafainganam-pandeha (M/min) | Ny halaviran'ny trolley(mm) K | Trolley halavirana fototra(mm)W | Haavo trolley (mm)H | Famehezana ambony (mm) | Fanerena kodiarana max (kN) | Lanja (Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
Miaraka amin'ny fiasa Dual Speed, Double Girder Electric Wire Rope Hoist Electric Trolley dia tonga lafatra amin'ny fiakarana voafehy.Izany dia azo atao amin'ny fampiasana ny hafainganam-pandeha miadana kokoa mba hifehezana ny fiakarana sy ny hafainganam-pandeha haingana kokoa ho an'ny fahombiazana, indrindra rehefa mitantana entana marefo sy saro-pady.
5000W
traikefa R&D
60P
mpanao asa tanana
200T
Modely andiany vokatra

Compact Gear Motor:
Asa milamina sy manainga,
Lanja maty ambany
Feo ambany
Alemà kalitao, fiarovana ary maharitra
Limit Swith:
Safe Limit Switch ho an'ny fanandratana sy ny dia
Raha misy fianjeran'ny enta-mavesatra eo an-tampon'ny mekanika fampiakarana
Raha misy trolley na Crane nianjera hatramin'ny faran'ny lalana.
Kodiarana kely sy matanjaka
Ny kodiarana kely karazana euro dia manampy amin'ny fampidinana ny lanja maty manontolo amin'ny vano ambony
Ny famolavolana bikan'ny kodiarana mandroso dia mampihena ny tabataba ary mampilamina kokoa ny dia
Aviation Revos
Miaraka amin'ity Revos Aviational ity, ny boaty elektrika dia manana kilasy fiarovana ambony kokoa, fiarovana ary azo itokisana
HooK:
DIN mahazatra hook miaraka amin'ny sakana